单选题 碘量法测定硫化物时,当加入碘液和硫酸后,溶液为无色,说明( )。

A、 硫化物含量较高|碘液加入量不足|硫化物含量较低|硫酸加入过量
B、 硫化物含量较高|碘液加入量不足|硫化物含量较低|硫酸加入过量
C、 硫化物含量较高|碘液加入量不足|硫化物含量较低|硫酸加入过量
D、 硫化物含量较高|碘液加入量不足|硫化物含量较低|硫酸加入过量
下载APP答题
由4l***0h提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 NTPA表示()。

A、羟基丙酰胺|氮基三丙酰胺及其同系物|ε-羟基丙酰胺|β-羟基乙腈
B、羟基丙酰胺|氮基三丙酰胺及其同系物|ε-羟基丙酰胺|β-羟基乙腈
C、羟基丙酰胺|氮基三丙酰胺及其同系物|ε-羟基丙酰胺|β-羟基乙腈
D、羟基丙酰胺|氮基三丙酰胺及其同系物|ε-羟基丙酰胺|β-羟基乙腈

单选题 GB/T 7717.15测定工业用丙烯腈中对羟基苯甲醚含量时,波长为()nm。

A、198|295|355|450
B、198|295|355|450
C、198|295|355|450
D、198|295|355|450

单选题 测定丙烯酰胺中铜含量时,称取样品后,用浓硝酸调节PH至()。

A、1±0.03|4±0.03|2±0.03|3±0.03
B、1±0.03|4±0.03|2±0.03|3±0.03
C、1±0.03|4±0.03|2±0.03|3±0.03
D、1±0.03|4±0.03|2±0.03|3±0.03

单选题 丙烯腈中铁含量的测定,邻菲啰啉与铁的显色反应在()进行。

A、50 ℃|室温|20℃|80 ℃
B、50 ℃|室温|20℃|80 ℃
C、50 ℃|室温|20℃|80 ℃
D、50 ℃|室温|20℃|80 ℃

单选题 采用U型振动管法测定工业用乙腈密度时,密度计样品池须清洁干燥,或用待测样品充分置换()次。

A、1|2~3|5|6
B、1|2~3|5|6
C、1|2~3|5|6
D、1|2~3|5|6

单选题 GB/T 7717.8测定丙烯腈中总醛含量时,用()mm的吸收池。

A、10|20|30|50
B、10|20|30|50
C、10|20|30|50
D、10|20|30|50

单选题 采用直接法配制标准滴定溶液时,所用试剂必须是()。

A、分析纯试剂|优级纯试剂|基准试剂|色谱纯试剂
B、分析纯试剂|优级纯试剂|基准试剂|色谱纯试剂
C、分析纯试剂|优级纯试剂|基准试剂|色谱纯试剂
D、分析纯试剂|优级纯试剂|基准试剂|色谱纯试剂

单选题 测定()pH值时,常遇电极反应迟钝的现象。

A、强酸或弱酸|强碱或弱碱|强酸或强碱|含钠的缓冲溶液
B、强酸或弱酸|强碱或弱碱|强酸或强碱|含钠的缓冲溶液
C、强酸或弱酸|强碱或弱碱|强酸或强碱|含钠的缓冲溶液
D、强酸或弱酸|强碱或弱碱|强酸或强碱|含钠的缓冲溶液