高级工技能鉴定细目表2014.6.10

更新时间: 试题数量: 购买人数: 提供作者:

有效期: 个月

章节介绍: 共有个章节

收藏
搜索
题库预览
发电机假同期试验操作 评分标准 | 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | 1 | 准备工作 | ①劳保佩戴②工器具准备 | 5 | 佩戴安全帽、工作鞋、工作服,缺少一项扣1分<br>未携带对讲机、万用表,缺少一项扣1分 | | | | 2 | 状态检查 | ①主变状态②发电机状态检查③保护检查 | 30 | 未提及主变在运行状态,主变低压侧PT4二次电压正常,扣3分<br>未提及发电机在空载状态,维持3000转/分,扣3分<br>未提及灭磁开关未合闸【即发电机未加励磁】,扣3分<br>未提及发电机出口隔离刀闸(8010)在分闸位置,扣5分<br>未提及发电机保护按要求已正确投入,扣3分<br>未提及强制发电机出口隔离刀闸(8010)合闸信号,扣5分<br>未提及断开发电机出口隔离刀闸(8010)操作电源,扣3分<br>未提及解除机组并网燃机带初始负荷功能,扣5分 | | | | 3 | 并网操作 | ①升压操作②同期条件③提问:发电机并网条件提问:发电机频率的调整④同期合闸操作⑤恢复系统 | 65 | 未提及励磁调节器在“远方”“自动”位置,扣2分<br>未提及在励磁系统画面点击“增励”按钮,将发电机定子电压升至98UN%,扣2分<br>未提及检查发电机定子三相电压基本平衡,扣1分<br>未提及检查空载励磁电压、励磁电流并与额定值比较,扣2分<br>未提及调整发电机转速、电压与系统基本一致,扣2分<br>并网条件回答错误的,答错一个条件扣5分,扣完15分为止<br>【1、发电机的频率与系统频率相同。2、发电机电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。3、发电机电压相位与系统电压相位一致。4、发电机相序与系统相序相同。】<br>未提及监视同步表指针转动的快慢情况,扣5分<br>同步表指针顺时针转动太快,应如何调整回答错误,扣5分【将待并发电机频率降低】<br>同步表指针逆时针转动时,应如何调整回答错误,扣5分【将待并发电机频率升高】<br>未提及调整转速观察同期装置的调速功能,扣2分<br>未提及调整电压观察同期装置的调压功能,扣2分<br>未提及自动准同期合闸后复位开关位置,扣2分<br>未提及断开发电机出口开关(801)扣5分<br>未提及降压,断开灭磁开关,扣5分<br>未提及恢复发电机出口隔离刀闸(8010)强制合闸信号,扣5分<br>未提及恢复机组并网燃机带初始负荷功能,扣5分 | | | | 4 | 其它 | ①工作流程 | - | 未汇报值长,从总分中扣2分<br>未提出监护人要求,从总分中扣2分<br>未提到操作票并经审核签字从总分中扣2分 | | | | 合计 | | | 100 | | | | (含图)(含图)
凝结水泵泵体检修隔离操作 一、准备要求 1、设备准备 |序号|名称|型号|单位|数量|备注| |----|----|----|----|----|----| |1|凝结水泵| |台|1| | 2、工、量具准备 |序号|名称|型号|单位|数量|备注| |----|----|----|----|----|----| |1|防护手套| |对|1| | |2|F扳手| |把|1| | |3|对讲机| |台|1| | 3、其他要求 二、考核要求 1、考核内容 (1)按现场操作的要求准备劳保和工器具。 (2)按电业安全工作规程规定进行凝结水泵泵体检修隔离操作 2、考核方式:笔试 3、考核时间: (1)准备时间:5 min; (2)正式操作时间:20 min; (3)计时从正式操作开始,规定时间内完成操作,不允许超时,到时停止。 4、其他要求 违反电业安全工作规程规定将被停止操作,并取消考试资格。 三、配分与评分标准 |序号|考核内容|考核要点|配分|评分标准|扣分|得分| |----|----|----|----|----|----|----| |1|准备工作|①劳保佩戴②工器具准备|20|佩戴安全帽、工作鞋、工作服,缺少一项扣2分,5分扣完为止| | | | | | | |防护手套、F扳手、对讲机,缺少一项扣5分,15分扣完为止| | | |2|状态检查|①状态检查|20|未在DCS画面上检查凝结水泵已停运扣5分| | | | | | | |未在DCS画面上检查凝结水泵联锁开关已解除扣5分| | | | | | | |未检查确认凝结水泵电机确已停电扣10分| | | |3|隔离操作|①进、出口阀门操作②泵体放水③辅助系统停运|60|未在DCS画面上将凝结水泵置“检修”位扣3分| | | | | | | |未关闭凝结水泵泵体抽空气手动隔离阀扣7分| | | | | | | |未电动关闭凝结水泵出口电动阀后手动关严扣3分| | | | | | | |未缓慢关闭凝结水泵进口电动阀后手动关严并停电扣7分| | | | | | | |未注意凝结水泵进口压力应无上升或压力上升未立即开启进口电动阀并手动关严出口电动阀以防止凝泵入口安全阀超压动作扣10分| | | | | | | |未停凝结水泵进、出口电动阀电源扣5分| | | | | | | |未隔离给水泵密封冷却水扣5分| | | | | | | |未关闭凝结水泵密封水手动隔离阀并注意凝汽器真空下降情况扣5分| | | | | | | |未关闭凝结水泵轴承冷却水进、出口手动隔离阀扣5分| | | | | | | |未打开凝结水泵放水阀放尽泵内积水扣5分| | | | | | | |未检查凝结水泵进出口压力已降至零放水口无水排出且凝汽器真空正常扣5分| | | |4|其它|①安全操作②文明生产| |违反电业安全规程规定操作不得分| | | | | | | |操作完成后未汇报值长,扣5分| | | |合计| |100| | | | | (缺图)
凝汽器单边解列操作 一、准备要求 1、设备准备 |序号|名称|型号|单位|数量|备注| |----|----|----|----|----|----| |1|凝汽器| |台|1| | 2、工、量具准备 |序号|名称|型号|单位|数量|备注| |----|----|----|----|----|----| |1|防护手套| |对|1| | |2|F扳手| |把|1| | |3|对讲机| |台|1| | 3、其他要求 二、考核要求 1、考核内容 (1)按现场操作的要求准备劳保和工器具。 (2)按电业安全工作规程规定进行凝汽器单边解列操作 (3)机组在正常运行,进行凝汽器单边解列操作,无需恢复 2、考核方式:笔试 3、考核时间: (1)准备时间:5 min; (2)正式操作时间:20 min; (3)计时从正式操作开始,规定时间内完成操作,不允许超时,到时停止。 4、其他要求 违反电业安全工作规程规定将被停止操作,并取消考试资格。 三、配分与评分标准 |序号|考核内容|考核要点|配分|评分标准|扣分|得分| |----|----|----|----|----|----|----| |1|准备工作|①劳保佩戴②工器具准备|20|佩戴安全帽、工作鞋、工作服,缺少一项扣2分,5分扣完为止| | | | | | | |防护手套、F扳手、对讲机,缺少一项扣5分,15分扣完为止| | | |2|状态检查|①状态检查|10|未确认循环水泵运行正常扣5分| | | | | | | |未确认机组状态参数正常扣5分| | | |3|解列操作|①调节负荷②单边解列③系统放水④真空监视|70|未适当降低机组负荷至60%额定负荷以下扣10分| | | | | | | |若该台机组有两台循环水泵同时运行,未停运其中一台泵泵扣5分| | | | | | | |未缓慢关闭要解列侧凝汽器抽空气阀、未注意真空变化一项扣5分,10分扣完为止| | | | | | | |未缓慢关闭要解列侧凝汽器进水阀、未关闭要解列侧凝汽器出水阀一项扣5分,10分扣完为止| | | | | | | |未对隔离侧凝汽器循环水进、出口电动阀停电扣5分| | | | | | | |未开启隔离侧凝汽器放气阀及放水阀进行放水、未确认隔离侧凝汽器水室无水后方可打开人孔门一项扣5分,10分扣完为止| | | | | | | |未在隔绝过程中监视真空下降扣10分| | | | | | | |隔绝过程中真空下降到无法维持未立即停止操作并马上进行恢复扣10分| | | |4|其它|①安全操作②文明生产| |违反电业安全规程规定操作不得分| | | | | | | |操作完成后未汇报值长,扣5分| | | | |合计| |100| | | | (缺图)
凝汽器真空严密性试验操作 一、准备要求 1、设备准备 |序号|名称|型号|单位|数量|备注| |----|----|----|----|----|----| |1|凝汽器| |台|1| | 2、工、量具准备 |序号|名称|型号|单位|数量|备注| |----|----|----|----|----|----| |1|防护手套| |对|1| | |2|F扳手| |把|1| | |3|对讲机| |台|1| | 3、其他要求 二、考核要求 1、考核内容 (1)按现场操作的要求准备劳保和工器具。 (2)按电业安全工作规程规定进行凝汽器真空严密性试验操作 (3)做完试验后需计算试验结果并进行评价 2、考核方式:笔试 3、考核时间: (1)准备时间:5 min; (2)正式操作时间:20 min; (3)计时从正式操作开始,规定时间内完成操作,不允许超时,到时停止。 4、其他要求 违反电业安全工作规程规定将被停止操作,并取消考试资格。 三、配分与评分标准 |序号|考核内容|考核要点|配分|评分标准|扣分|得分| |----|----|----|----|----|----|----| |1|准备工作|①劳保佩戴②工器具准备|20|佩戴安全帽、工作鞋、工作服,缺少一项扣2分,5分扣完为止| | | | | | | |防护手套、F扳手、对讲机,缺少一项扣5分,15分扣完为止| | | |2|状态检查|①状态检查|15|未检查机组在正常运行状态且真空正常扣5分| | | | | | | |未检查机组负荷在80%以上且稳定15min以上扣5分| | | | | | | |未检查真空泵正常扣5分| | | |3|试验操作|①参数记录②进行试验③恢复系统④计算结果|65|未记录试验前的负荷、凝汽器真空、凝汽器排汽温度、凝汽器循环水进水温度一项扣3分,10分扣完为止| | | | | | | |未现场手动关闭真空泵抽气手动阀扣10分| | | | | | | |关闭真空抽气阀#1、#2后未每过1分钟记录一次凝汽器真空值、未记录满5min以上一项扣5分,10分扣完为止| | | | | | | |在试验过程中凝汽器真空下降到规程规定值时未立即打开真空泵抽气阀#1、#2,终止试验扣10分| | | | | | | |试验过程中未核对集控与就地真空变化应一致扣5分| | | | | | | |试验结束时未记录排汽温度、未打开真空泵抽气阀#1、#2,未观察凝汽器真空逐渐恢复至正常,一项扣4分,10分扣完为止| | | | | | | |未根据规程规定对本次真空严密性试验结果进行计算评价(优秀、良好、合格或不合格)扣10分| | | |4|其它|①安全操作②文明生产| |违反电业安全规程规定操作不得分| | | | | | | |操作完成后未汇报值长,扣5分| | | | |合计| |100| | | | (缺图)
低压汽包水位计冲洗操作 一、准备要求 1、设备准备 |序号|名称|型号|单位|数量|备注| |----|----|----|----|----|----| |1|水位计||台|1|| 2、工、量具准备 |序号|名称|型号|单位|数量|备注| |----|----|----|----|----|----| |1|防护手套||对|1|| |2|F扳手||把|1|| |3|对讲机||台|1|| 3、其他要求 二、考核要求 1、考核内容 (1)按现场操作的要求准备劳保和工器具 (2)按电业安全工作规程进行低压汽包水位计冲洗操作 (3)机组处于正常运行状态,冲洗完成后应恢复水位计正常运行 2、考核方式:笔试 3、考核时间: (1)准备时间:5 min; (2)正式操作时间:15 min; (3)计时从正式操作开始,规定时间内完成操作,不允许超时,到时停止。 4、其他要求 违反电业安全工作规程规定将被停止操作,并取消考试资格。 三、配分与评分标准 |序号|考核内容|考核要点|配分|评分标准|扣分|得分| |----|----|----|----|----|----|----| |1|准备工作|①劳保佩戴②工器具准备|20|佩戴安全帽、工作鞋、工作服,缺少一项扣2分,5分扣完为止| | | | | | | |防护手套、F扳手、对讲机,缺少一项扣5分,15分扣完为止| | | |2|状态检查|①状态检查|15|未检查水位计完好无泄漏扣5分| | | | | | | |未检查水位计各个阀门开关位置正确扣5分| | | | | | | |未检查低压汽包压力在正常范围内扣5分| | | |3|冲洗操作|①冲洗前阀门操作②冲洗过程③合格标准④注意事项|65|未按照全开放水一次门,稍开二次门冲洗汽管、水管及玻璃管扣10分| | | | | | | |未关水侧一次门冲洗汽管及玻璃管扣10分| | | | | | | |未开水侧一次门,关汽侧一次门冲洗水管扣10分| | | | | | | |未开汽侧一次门,关放水一、二次门,恢复水位计运行扣5分| | | | | | | |水位计恢复运行后,未检查水位计内的水位指示、未检查与另一侧运行的水位计指示一致,如水位指示不正常或仍不清楚未重新清洗,一项扣4分,10分扣完为止| | | | | | | |冲洗过程中,汽门、水门同时关闭扣10分| | | | | | | |未提及操作人员应站在水位计正面操作扣10分| | | |4|其它|①安全操作②文明生产| |违反电业安全规程规定操作不得分| | | | | | | |操作完成后未汇报值长,扣5分| | | |合计| |100| | | | | (缺图)
汽轮机破坏真空紧急停机操作 一、准备要求 1、设备准备 |序号|名称|型号|单位|数量|备注| |----|----|----|----|----|----| |1|汽轮机| |套|1| | 2、工、量具准备 |序号|名称|型号|单位|数量|备注| |----|----|----|----|----|----| |1|对讲机| |台|1| | 3、其他要求 二、考核要求 1、考核内容 (1)按现场操作的要求准备劳保和工器具 (2)按电业安全工作规程进行汽轮机破坏真空紧急停机操作 2、考核方式:笔试 3、考核时间: (1)准备时间:5 min; (2)正式操作时间:15 min; (3)计时从正式操作开始,规定时间内完成操作,不允许超时,到时停止。 4、其他要求 违反电业安全工作规程规定将被停止操作,并取消考试资格。 三、配分与评分标准 |序号|考核内容|考核要点|配分|评分标准|扣分|得分| |----|----|----|----|----|----|----| |1|准备工作|①劳保佩戴②工器具准备|10|佩戴安全帽、工作鞋、工作服,缺少一项扣2分,5分扣完为止| | | | | | | |未携带对讲机扣5分| | | |2|状态检查|①状态检查|15|未检查确认汽轮机达到破坏真空紧急停机条件扣15分| | | |3|停机操作|①紧急停机②检查遮断情况③破坏真空④确认打闸后系统正常|75|未立即按下紧急停机按钮扣10分| | | | | | | |未立即汇报值长并联系燃机停机扣10分| | | | | | | |未检查汽轮机遮断正常、未检查各汽门关闭正常一项扣3分,5分扣完为止| | | | | | | |未检查发电机联跳、未确认汽机转速下降一项扣3分,5分扣完为止| | | | | | | |未检查主交流润滑油泵运行正常、未检查润滑油母管压力正常一项扣3分,5分扣完为止| | | | | | | |未检查确认高中低压旁路阀在全关位置扣10分| | | | | | | |未停运真空泵并及时打开真空破坏门扣15分| | | | | | | |未及时调整轴封供汽及凝汽器水位扣5分| | | | | | | |未检查顶轴油泵投入正常扣5分| | | | | | | |转速到零后未检查盘车运行正常扣5分| | | |4|其它|①安全操作②文明生产| |违反电业安全规程规定操作不得分| | | | | | | |操作完成后未汇报值长,扣5分| | | |合计| | |100| | | | (缺图)
燃机润滑油压力低的分析处理 一、考核要求 1、考核内容 燃机润滑油压力低的分析处理 2、考核时间:10分钟 二、参考答案与配分 1)事故现象:10分 (1)就地表计指示轴承润滑油母管油压较额定值有明显降低。(5分) (2)控制系统可能发润滑油压力低报警。(5分) 2)事故原因分析:20分 (1)润滑油泵故障,出力不足。(5分) (2)润滑油滤网堵塞。(5分) (3)润滑油油箱、管道或轴承处大量漏油。(5分) (4)热工仪表问题。(5分) 3)事故处理:70分 (1)查明事故现象,汇报值长。(5分) (2)检查热工仪表是否有问题。(5分) (3)检查润滑油泵出口油压,若出口油压低至定值时备用润滑油泵联动,否则手动启动。(10分) (4)检查润滑油滤网压差,如压差大可切换润滑油冷油器及过滤器。(10分) (5)如果油压恢复,可保持机组运行并迅速联系检修处理,必要时申请停机。(10分) (6)若备泵启动后油压仍无法恢复,应立即故障停机,停机过程中,注意各轴承温度和振动情况,若危及机组安全,应立即紧急停机。(10分) (7)若润滑油系统泄漏,无法隔离,油箱油位难以维持,请示值长故障停机;泄漏量大时应紧急停机。联系检修人员给油箱补油。(10分) (8)停机过程中,根据情况,可手动投运直流润滑油泵。(5分) (9)向上级汇报事故处理情况。(5分)
1