如果一个数据库系统采用数据库镜像备份机制进行数据库备份。请根据上述描述,回答以下问题。
【问题1】如果当前主数据库系统遭遇到了不可修复的硬盘故障,整个数据库系统如何工作?
【问题2】如果日志文件如表5-1所示,第一列表示日志记录编号,第二列表示日志记录内容。系统发生事务故障时,故障恢复有撤销事务(undo)和重做事务(redo)两个操作。请给出系统恢复时需要redo的事务列表和需要undo的事务列表?
| 日志记录编号 (LSN) | 日志记录内容 | 含义说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| LSN1 | <T1, START> | 事务 T1 开始 |
| LSN2 | <T1, A, 0, 10> | T1 修改数据 A:旧值 0,新值 10 |
| LSN3 | <T2, START> | 事务 T2 开始 |
| LSN4 | <T2, B, 0, 9> | T2 修改数据 B:旧值 0,新值 9 |
| LSN5 | <T1, C, 0, 11> | T1 修改数据 C:旧值 0,新值 11 |
| LSN6 | <T1, COMMIT> | 事务 T1 提交(成功完成) |
| LSN7 | <T2, C, 11, 13> | T2 修改数据 C:旧值 11,新值 13 |
| LSN8 | <T3, START> | 事务 T3 开始 |
| LSN9 | <T3, A, 10, 8> | T3 修改数据 A:旧值 10,新值 8 |
| LSN10 | <T2, ROLLBACK> | 事务 T2 回滚(撤销) |
| LSN11 | <T3, B, 9, 7> | T3 修改数据 B:旧值 9,新值 7 |
| LSN12 | <T4, START> | 事务 T4 开始 |
| LSN13 | <T3, COMMIT> | 事务 T3 提交(成功完成) |
| LSN14 | CRASH | 系统发生故障 |
【问题3】在【问题2】中,假设系统开始执行前A=0,B=0,C=0,请问系统出现操作系统故障后,恢复后X,Y,Z各自的数值是多少?